房型及房價 | 平日價(週一~週四) | 旺日價(週五、週日) | 假日價(週六) | 【平日、假日定義】 |
---|---|---|---|---|
木屋小館 | ||||
幸福籐(2人房) | 2200 | 2500 | 2900 | |
美國村(2人房) | 2500 | 3000 | 3500 | |
綠庭子(2人房) | 2500 | 3000 | 3500 | |
自由丘(2人房) | 2900 | 3400 | 3900 | |
山中地中海 | ||||
笆籬築(2人房) | 2900 | 3400 | 3900 | |
圓夢屋(2人房) | 2900 | 3400 | 3900 | |
藍夢子(4人房) | 4300 | 4800 | 5300 | |
蹄石境(4人房) | 4300 | 4800 | 5300 | |
童格林(4人房) | 4300 | 4800 | 5300 | |
古旅情(4人房) | 4300 | 4800 | 5300 |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|